Ev
>
Ürünler
>
Anti Statik Giysiler
>
| H1107 Kapüşonlu ceket ve pantolon için boyut grafiği Birim:CM | ||||||||
| Boyutlar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Göğüs Çapı 1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Ceketler Kırık Genişliği 1/2 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | |
| Ceketlerin uzunluğu (orta sırt) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77.5 | 80 | 82 | |
| Kolunun uzunluğu | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | |
| Pantolonun uzunluğu | 102 | 104.5 | 107 | 109 | 112 | 114.05 | 117 | |
| Kaputanın uzunluğu (orta arkasından ölçülür) | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | |
| Çekilme uzunluğu | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 76.5 | 78 | 79.5 | |
| Kalça Çaprazlığı 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
| Bel Çemberinin Yarı | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın